VOIspeed Desktop
Integrazioni
Changelog
Specifiche Tecniche
VOIspeed Desktop
Windows
- Windows 10 (x64), Windows 11
- 2 GB di memoria
- Almeno 1,5 GB di spazio disponibile su disco
- Le CPU devono supportare i set di istruzioni SSE4.2 e POPCNT
Mac
- macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11.4+, macOS
- Monterey 12.6+ (for Tableau 2022.3+) e macOS Ventura (per Tableau 2022.3+)
- Processori Intel
- Processori Apple Silicon (con l’utilizzo di Rosetta)
- Almeno 1,5 GB di spazio disponibile su disco
Browser
- Compatibile con tutti i sistemi operativi su cui siano presenti browser che supportano il protocollo WebRTC (Chrome, Firefox, Edge, Opera).
Funzioni disponibili
| Windows | MacOs | WebUI | |
|---|---|---|---|
| Chiamata | |||
| Chiamata Web | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rubrica condivisa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestione SMS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Note di chiamata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gruppi di squillo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chiusure aziendali | ✔ | ✔ | ✔ |
| Registro chiamate | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chiamata Hotkey | ✔ | ✔ | ✘ |
| Casella vocale | ✔ | ✔ | ✔ |
| Collaborazione | |||
| Stato utenti | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chat | ✔ | ✔ | ✔ |
| Note di contatto | ✔ | ✔ | ✔ |
| Videoconferenza | ✔ | ✔ | ✔ |
| Agenda integrata | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrazioni | |||
| Integrazioni server side | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integrazioni con UI | ✔ | ✔ | ✘ |
Goditi integrazioni senza limiti su tutte le piattaforme. Le integrazioni realizzate lato server sono disponibili su tutte le piattaforme.
Le integrazioni software hanno bisogno che della UI Windows o Mac per poter funzionare. Consulta la tabella per confrontare le funzionalità.
| Windows | MacOs | WebUI | |
|---|---|---|---|
| TS Azienda | ✔ | ✔ | ✔ |
| TS Studio | ✔ | ✔ | ✔ |
| TS Enterprise | ✔ | ✔ | ✔ |
| TS CRM Enterprise | ✔ | ✔ | ✔ |
| Danea Domustudio | ✔ | ✘ | ✘ |
| Danea Easyfatt | ✔ | ✘ | ✘ |
| Fatture in Cloud | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM in Cloud | ✔ | ✔ | ✔ |
| Contabilità in cloud | ✔ | ✔ | ✔ |
| Easylex | ✔ | ✘ | ✘ |
| LeadSpark | ✔ | ✘ | ✘ |
| tCall | ✔ | ✘ | ✘ |
| Bman | ✔ | ✔ | ✘ |
| Vtiger CRM | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestim | ✔ | ✔ | ✔ |
| Omnia Web 8 | ✔ | ✔ | ✔ |
| GestionaleRe | ✔ | ✘ | ✘ |
| Google Calendar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thelgo | ✔ | ✔ | ✘ |
Specifiche Tecniche
VOIspeed App
Consigliamo di installare le versioni più recenti di iOS e Android OS. I requisiti minimi di OS che supportiamo sono: iOS 15 o versioni successive e Android 10 o versioni successive.
Funzioni disponibili
| Android | iOS | |
|---|---|---|
| Chiamata | ||
| Chiamata Web | ✔ | ✔ |
| Rubrica condivisa | ✔ | ✔ |
| Note di chiamata | ✔ | ✔ |
| Registro chiamate | ✔ | ✔ |
| Casella vocale | ✔ | ✔ |
| Collaborazione | ||
| Stato utenti | ✔ | ✔ |
| Chat | ✔ | ✔ |








