Nella sezione Monitoraggio–>Linee parcheggio si può monitorare lo stato delle linee parcheggio del PBX. Le informazioni mostrate sono le seguenti:
| Codice Linea | Codice numerico associato alla linea parcheggio |
| Numero | Numero dell’interlocutore parcheggiato |
| Nome | Nome dell’interlocutore parcheggiato |
| Stato | Stato della linea: libero / occupato |
| Ultima operazione | Data/ora dell’ultima operazione sulla linea |
| Azioni (se presente) | Dettagli della linea |
La pagina di monitoraggio è statica di default. Per attivare l’aggiornamento automatico (ogni 2 secondi) cliccare sul pulsante
(inizialmente grigio) posto nella parte alta della pagina.



Recent Comments